Det er særlig formiddagene og ettermiddagene rundt helgene som har de høyeste passasjertoppene, men det vil jevnt over være høyt trykk gjennom hele sommeren på norske flyplasser.
På Bergen lufthavn, Flesland vil det flere dager være opp mot 25.000 reisende, og enda flere dager vil det være mellom 21.000 og 23.000 passasjerer (dette er tall for både avreise og ankomst).
– Selv om det vil være mange mennesker som reiser og skal benytte tjenester og fasiliteter på flyplassen, er vi godt forberedt på sommeren, forteller Helge Eidsnes, lufthavndirektør på Bergen lufthavn, Flesland.
– Både våre partnere og Avinor er klare for å sende reiselystne nordmenn ut på tur, og på å ta imot turister på Norgesferie. Vi ser også at mange nordmenn også vil reise på ferie i eget land, sier Eidsnes.
Spania på reisetoppen
Blant nordmenns favorittdestinasjoner i år finner vi, ikke overraskende, Spania, Frankrike og England. Utlandstrafikken vokser også i år.
– Det betyr at langt flere skal sjekke inn bagasje enn på en vanlig dag på flyplassen, så ta med i regnestykket at det kan være flere mennesker enn normalt både på innsjekk og i sikkerhetskontrollen, oppfordrer Eidsnes.
Når det gjelder både oppmøte og regler for hva som skal sjekkes inn og ikke, ber han de reisende sette seg godt inn i flyselskapenes informasjon.
– Nøkler og medisiner bør du legge i håndbagasjen, mens solkremen må sjekkes inn. Når det gjelder oppmøte har flyselskapene egne råd basert på destinasjon, men tommelfingerregelen er at man i travle perioder må beregne god nok tid.
– Vi er klare for sommerinnrykk, og ønsker alle som skal reise velkommen til Bergen lufthavn, avslutter Helge Eidsnes.
Her er tallet på reisende, dag for dag:
Totalt antall reisende 20. juni – 20. august: 6 millioner
Flight Date | BGO | OSL | SVG | TRD |
16.06.2025 | 22 290 | 92 535 | 13 958 | 14 410 |
17.06.2025 | 20 808 | 82 659 | 11 834 | 13 658 |
18.06.2025 | 23 129 | 87 160 | 12 758 | 13 687 |
19.06.2025 | 25 344 | 97 225 | 13 356 | 15 886 |
20.06.2025 | 24 545 | 95 940 | 14 505 | 15 214 |
21.06.2025 | 16 961 | 58 820 | 8 471 | 7 858 |
22.06.2025 | 24 910 | 96 438 | 11 961 | 13 511 |
23.06.2025 | 22 006 | 95 388 | 13 570 | 11 968 |
24.06.2025 | 20 034 | 87 975 | 12 214 | 11 909 |
25.06.2025 | 21 656 | 89 674 | 12 661 | 11 516 |
26.06.2025 | 21 545 | 93 619 | 11 462 | 11 957 |
27.06.2025 | 20 874 | 90 735 | 11 478 | 10 064 |
28.06.2025 | 19 562 | 63 903 | 8 962 | 8 068 |
29.06.2025 | 24 392 | 95 747 | 10 929 | 11 275 |
30.06.2025 | 22 534 | 93 098 | 11 307 | 9 491 |
01.07.2025 | 18 659 | 85 267 | 10 522 | 9 999 |
02.07.2025 | 19 405 | 85 729 | 9 487 | 9 318 |
03.07.2025 | 19 318 | 91 862 | 9 562 | 9 710 |
04.07.2025 | 20 873 | 90 548 | 11 123 | 9 751 |
05.07.2025 | 19 558 | 65 340 | 8 965 | 7 943 |
06.07.2025 | 24 176 | 96 584 | 10 600 | 10 953 |
07.07.2025 | 22 026 | 93 609 | 11 183 | 9 203 |
08.07.2025 | 18 545 | 87 876 | 10 977 | 9 969 |
09.07.2025 | 19 588 | 89 564 | 9 520 | 9 524 |
10.07.2025 | 20 320 | 94 231 | 9 712 | 9 601 |
11.07.2025 | 20 659 | 91 162 | 10 964 | 9 687 |
12.07.2025 | 19 464 | 66 363 | 9 043 | 7 854 |
13.07.2025 | 23 877 | 97 741 | 10 796 | 10 885 |
14.07.2025 | 22 413 | 94 337 | 11 311 | 9 240 |
15.07.2025 | 19 543 | 87 578 | 10 975 | 10 143 |
16.07.2025 | 19 998 | 88 947 | 9 308 | 9 397 |
17.07.2025 | 20 307 | 94 965 | 9 738 | 9 529 |
18.07.2025 | 21 104 | 91 598 | 10 902 | 9 657 |
19.07.2025 | 19 992 | 66 247 | 9 136 | 7 925 |
20.07.2025 | 24 410 | 98 805 | 10 646 | 11 006 |
21.07.2025 | 21 388 | 94 416 | 10 971 | 9 231 |
22.07.2025 | 18 233 | 88 134 | 10 530 | 10 047 |
23.07.2025 | 19 370 | 89 085 | 9 289 | 9 249 |
24.07.2025 | 19 548 | 93 786 | 9 430 | 9 139 |
25.07.2025 | 20 642 | 91 111 | 10 778 | 9 199 |
26.07.2025 | 19 158 | 64 442 | 8 742 | 7 820 |
27.07.2025 | 24 014 | 96 100 | 10 238 | 10 448 |
28.07.2025 | 20 623 | 91 342 | 10 890 | 9 032 |
29.07.2025 | 17 616 | 82 954 | 10 002 | 9 658 |
30.07.2025 | 18 921 | 85 605 | 9 498 | 9 477 |
31.07.2025 | 19 393 | 91 067 | 9 636 | 9 308 |
01.08.2025 | 20 280 | 88 819 | 10 807 | 9 332 |
02.08.2025 | 18 748 | 62 602 | 8 597 | 7 755 |
03.08.2025 | 23 412 | 94 305 | 10 344 | 10 350 |
04.08.2025 | 20 520 | 89 805 | 10 823 | 8 891 |
05.08.2025 | 17 777 | 82 970 | 10 380 | 9 581 |
06.08.2025 | 19 107 | 83 660 | 9 483 | 9 482 |
07.08.2025 | 19 741 | 89 220 | 9 741 | 9 299 |
08.08.2025 | 20 514 | 87 693 | 10 858 | 9 494 |
09.08.2025 | 18 361 | 60 314 | 8 148 | 7 598 |
10.08.2025 | 22 372 | 93 086 | 10 205 | 10 641 |
11.08.2025 | 21 170 | 89 591 | 11 667 | 10 494 |
12.08.2025 | 18 146 | 78 555 | 10 850 | 10 317 |
13.08.2025 | 19 965 | 82 030 | 10 280 | 10 572 |
14.08.2025 | 21 132 | 89 706 | 10 646 | 12 000 |
15.08.2025 | 21 199 | 89 075 | 11 137 | 11 265 |
16.08.2025 | 16 815 | 58 091 | 7 842 | 7 066 |
17.08.2025 | 22 237 | 92 742 | 11 039 | 12 769 |
18.08.2025 | 20 933 | 83 700 | 12 593 | 11 822 |
19.08.2025 | 17 993 | 75 817 | 10 611 | 11 780 |
20.08.2025 | 20 092 | 80 482 | 10 634 | 12 456 |
21.08.2025 | 22 024 | 89 233 | 11 652 | 14 333 |
22.08.2025 | 22 141 | 89 538 | 12 324 | 13 124 |
23.08.2025 | 14 677 | 55 189 | 7 045 | 6 708 |
24.08.2025 | 22 751 | 93 946 | 11 222 | 14 240 |
Flyplassene flest reiser til fra de fire største flyplassene i Norge: