SAS ønsker med denne ruteåpningen å møte etterspørselen etter internasjonale ruter mellom de to byene.
Sømløs tilknytning til blant annet New York, Amsterdam, Hamburg, Shanghai og London er blant mulighetene som nå åpner seg med den nye SAS-ruten.
– Vi er veldig glade for å kunne åpne direkteruter mellom TORP og knutepunktet København lufthavn allerede denne våren. Sandefjord med omegn er en attraktiv region med mange fritids- og forretningsreisende som ønsker en enkel reisevei til destinasjoner verden over. På samme måte er TORP en fin inngangsport til et spennende område for utenlandske forretningsforbindelser og reisende som skal oppleve denne vakre delen av Norge, sier konserndirektør Kjetil Håbjørg i SAS.
Ruten vil ha følgende tidtabell i sommersesongen:
Sommer “skuldersesong” (28 Apr – 26 Jun, og etter 12 Aug) | |||||||
(lokale tider) | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
Avgang fra CPH | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 14:20 | |
Ankomst TRF | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 15:50 | |
Avgang fra TRF | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 16:20 | |
Ankomst CPH | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 17:40 | |
Høysommer (27 Jun – 11 Aug) | |||||||
(lokale tider) | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
Avgang fra CPH | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 11:15 | |||
Ankomst TRF | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 12:45 | |||
Avgang fra TRF | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 13:15 | |||
Ankomst CPH | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 14:35 |
SAS kommer til å drifte ruten med 70-seters ATR72-maskiner.