SAS-kunder kan se frem til ni nye europeiske destinasjoner i sommer. Fra København blir det direktefly til Ibiza, Salzburg, Genova, Tromsø og Dalaman i Tyrkia. Fra Bergen starter SAS flygninger til London og fra Oslo til Genève, Milano og Tivat på kysten av Montenegro.
– I tillegg til sømløs tilknytning til større byer og hovedsteder, tilbyr sommertrafikkprogrammet vårt nye feriedestinasjoner som Ibiza, Genova og Tivat. For de som søker kjente favoritter, har vi økt kapasiteten til destinasjoner som Malaga, Firenze, Palma og Alicante. Våre passasjerer kan oppdage en rekke inspirerende alternativer med SAS når de planlegger sine kommende sommereventyr. Vi ser frem til en travel sommer og til å ønske våre passasjerer velkommen om bord, sier Erik Westman, Chief Revenue Officer i SAS.
Søreuropeiske favoritter
SAS legger til flyvninger til mangeårige favoritter i Spania og Italia fra alle de tre skandinaviske hovedstedene. Fra Stockholm og København vil det være opptil 20 ukentlige flyvninger til Malaga og fra Oslo opptil 17 flyvninger til Alicante. Milano vil ha fire daglige avganger fra København, det vil være daglige flyvninger til Firenze fra København og opptil 25 ukentlige flyvninger til Nice.
Oslo vil ha 14 ukentlige avganger til Split, og det vil være mulig å fly med SAS fra Stockholm to ganger daglig til Milano og Paris om sommeren. Oslo og København har også helårsdrift til en annen skandinavisk favoritt, Gran Canaria.
Nord-Europa
Fra København vil det være fem daglige avganger til Düsseldorf, fire daglige flyvninger til Brussel og Gdansk og tre daglige flyvninger til Warszawa og Vilnius. SAS vil fly fra Stockholm til Tallin opptil seks ganger daglig og til Vilnius tre ganger om dagen. I tillegg vil Stockholm øke til to daglige flyvninger til Berlin, opptil seks daglige flyvninger til Helsingfors, og økte frekvenser til både Turku og Vaasa.
Innenlands og Norden
Det vil være opptil syv daglige flyvninger fra København til Bergen om sommeren, mens Oslo vil ha to daglige avganger til Aalborg og fire ukentlige flyvninger til Billund, og økte frekvenser til Nord-Norge. SAS øker også antall avganger mellom Stockholm og Visby, Kiruna, Skellefteå og Östersund.
Liste over de nye sommerdestinasjonene i Europa:
Tre nye ruter for sommerprogrammet , alle med gode forbindelser til Skandinavia, Europa og USA: | |
København – Tromsø | Onsdag og lørdag – Vinterruten utvidet til sommer |
København – Salzburg | Lørdag – Vinterrute utvidet til sommer |
København – Genova | Lørdager |
Fem nye ruter for sommerprogrammet (slutten av juni til midten av august) | |
København – Dalaman i Tyrkia | Onsdag |
København – Ibiza | Torsdag |
Oslo – Genève | Mandag, onsdag, fredag og søndag |
Oslo – Tivat, Montenegro | Torsdag |
Bergen – London | Tirsdag, torsdag og søndag |
Full liste over SAS’ sommerdestinasjoner:
København | Oslo | Stockholm | Göteborg |
Aalborg | Aalborg | Aarhus | Alicante |
Ålesund | Aarhus | Alanya/Gazipasa | Athen |
Aarhus | Ålesund | Alicante | København |
Aberdeen | Alanya/Gazipasa | Amsterdam | Faro, Algarve |
Alanya/Gazipasa | Alicante | Antalya | Gran Canaria |
Alicante | Alta | Athen | Luleå |
Amsterdam | Amsterdam | Ängelholm | Malaga |
Antalya | Antalya | Barcelona | Nice |
Athen | Athen | Beirut | Palma de Mallorca |
Bangkok | Barcelona | Bergen | Split |
Barcelona | Bergen | Berlin | Stockholm |
Bari | Berlin | Biarritz | |
Beirut | Billund | Billund | Bergen |
Bergen | Bodø | Bologna | Alicante |
Berlin | Brussel | Brussel | København |
Biarritz | Catania, Sicilia | Chania, Kreta | London |
Birmingham | Chania, Kreta | København | Milano Malpensa |
Bologna | København | Dublin | Oslo |
Boston | Dublin | Düsseldorf | Split |
Brussel | Düsseldorf | Edinburgh | Stavanger |
Catania, Sicilia | Evenes | Faro, Algarve | Stockholm |
Chania, Kreta | Faro, Algarve | Firenze | Tenerife |
Chicago | Firenze | Genève | Trondheim |
Korfu | Genève | Göteborg | |
Cornwall/Newquay | Gran Canaria | Gran Canaria | Kristiansand |
Dalaman, Turkis kyst | Hamburg | Hamburg | Alicante |
Dublin | Haugesund | Helsingfors | København |
Dubrovnik | Kirkenes | Ibiza | Oslo |
Düsseldorf | Kristiansand | Kalamata, Costa Navarino | |
Edinburgh | Kristiansund | Kiruna | Stavanger |
Faro, Algarve | Larnaca, Kypros | Larnaca, Kypros | Aberdeen |
Færøyene | London | Lisboa | Alicante |
Firenze | Longyearbyen, Svalbard | London | Bergen |
Frankfurt am Main | Malaga | Luleå | København |
Gdansk | Manchester | Malaga | London |
Genève | Milano Linate | Malmö | Milano Malpensa |
Genova | Milano Malpensa | Manchester | Nice |
Göteborg | München | Miami | Oslo |
Gran Canaria | New York EWR | Milano Linate | Split |
Hamburg | Nice | Milano Malpensa | Stockholm |
Hannover | Palermo | München | Tenerife |
Haugesund | Palma de Mallorca | Napoli | Trondheim |
Helsingfors | Paris | New York EWR | |
Heraklion, Kreta | Pisa | Nice | Trondheim |
Ibiza | Pula, Istria | Oslo | Alicante |
Kristiansand | Reykjavik | Östersund | Bergen |
Larnaca, Kypros | Roma | Palermo | Bodø |
Lisboa | Split | Palma de Mallorca | København |
London | Stavanger | Paris | Oslo |
Los Angeles | Stockholm | Praha | Split |
Malaga | Stuttgart | Roma | Stavanger |
Manchester | Tallinn | Rønneby | Stockholm |
Miami | Tenerife | Skellefteå | |
Milano Malpensa | Tivat | Split | |
Montpellier | Tromsø | Sevilla | |
München | Trondheim | Stavanger | |
Napoli | Venezia | Sundsvall | |
New York EWR | Zürich | Tallinn | |
New York JFK | Tenerife | ||
Nice | Thessaloniki | ||
Olbia, Sardinia | Tivat | ||
Oslo | Toronto | ||
Palanga/Klaipeda | Tromsø | ||
Palermo, Sicilia | Trondheim | ||
Palma de Mallorca | Åbo | ||
Paris | Umeå | ||
Pisa | Vasa | ||
Porto | Vilnius | ||
Poznan | Visby | ||
Praha | Zürich | ||
Pula, Istria | |||
Reykjavik | |||
Rhodos | |||
Roma | |||
Salzburg | |||
San Francisco | |||
Santorini | |||
Shanghai | |||
Split | |||
Stavanger | |||
Stockholm | |||
Stuttgart | |||
Tallinn | |||
Tenerife | |||
Thessaloniki | |||
Tivat | |||
Tokyo | |||
Toronto | |||
Tromsø | |||
Trondheim | |||
Venezia | |||
Vilnius | |||
Warszawa | |||
Washington DC | |||
Zadar | |||
Zürich |