Samlet for alle Avinors lufthavner var det økning både innenlands og utenlands sammenlignet med juni i fjor. Så langt i år er økningen 4 prosent.
2,8 millioner har reist innenlands i juni, det er en økning på hele 6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.
2,2 millioner passasjerer har reist utenlands i juni. Det er 3 prosent flere enn i juni i fjor.
Her er noen hovedtall:
| Juni | Hittil i år | |||||
| Lufthavn | 2024 | 2025 | Endring | 2024 | 2025 | Endring |
| Oslo | 2 550 000 | 2 628 000 | 3 % | 12 395 000 | 12 802 000 | 3 % |
| Bergen | 621 000 | 655 000 | 5 % | 3 074 000 | 3 116 000 | 1 % |
| Trondheim | 381 000 | 393 000 | 3 % | 1 976 000 | 2 045 000 | 3 % |
| Stavanger | 379 000 | 385 000 | 1 % | 1 920 000 | 1 923 000 | 0 % |
| DSL sum | 3 930 000 | 4 061 000 | 3 % | 19 366 000 | 19 886 000 | 3 % |
| Tromsø | 194 000 | 216 000 | 11 % | 1 240 000 | 1 444 000 | 16 % |
| DRL andre | 737 000 | 809 000 | 10 % | 3 715 000 | 3 982 000 | 7 % |
| DRL sum | 931 000 | 1 025 000 | 10 % | 4 955 000 | 5 427 000 | 10 % |
| Avinor sum | 4 861 000 | 5 086 000 | 5 % | 24 321 000 | 25 312 000 | 4 % |
Flybevegelser
Det har vært 55.000 kommersielle flybevegelser i juni. Dette er en liten økning (2 prosent) fra juni i fjor.
Høysesong for droneflyging
I juni ble det meldt inn 3370 flyginger med drone i Ninox Drone, Avinors system for håndtering av droner.
– Hittil i år ser vi en økning på nesten 30 prosent i antallet innmeldte droneplaner sammenlignet med samme periode i fjor. Dette viser en positiv trend blant droneoperatører, og at flere ser nytten av å bruke Ninox Drone som et verktøy for trygg og sikker droneflyging. Sommeren er høysesong for droneflyging i Norge, med flott vær og mye turisme. Vi oppfordrer alle som flyr drone til å bruke Ninox Drone og sette seg godt inn i regelverket og forbudssoner rundt flyplassene, sier Mats Gjertsen, leder av Avinors droneprogram.
